Valores nutricionales del yogur griego
En la siguiente tabla podemos ver los valores nutricionales que tiene un yogur griego natural. Podemos ver los valores para una cantidad de 100 gramos de yogur griego, y también para una cantidad de 170 gramos que es un envase normal (tirando a grande) de este yogur. En la tabla de valor nutricional del yogur griego destaca la cantidad de proteína, así como de calcio, potasio, magnesio, hierro y vitamina B.
Nutriente | Unidad | Por 100g | Por 170g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aproximado | ||||||||||
Agua | g | 85.10 | 144.67 | |||||||
Energía | kcal | 59 | 100 | |||||||
Proteína | g | 10.19 | 17.32 | |||||||
Total lípidos (grasas) | g | 0.39 | 0.66 | |||||||
Carbohidratos | g | 3.60 | 6.12 | |||||||
Fibra | g | 0.0 | 0.0 | |||||||
Azúcares, total | g | 3.24 | 5.51 | |||||||
Minerals | ||||||||||
Calcio, Ca | mg | 110 | 187 | |||||||
Hierro, Fe | mg | 0.07 | 0.12 | |||||||
Magnesio, Mg | mg | 11 | 19 | |||||||
Fósforo, P | mg | 135 | 230 | |||||||
Potasio, K | mg | 141 | 240 | |||||||
Sodio, Na | mg | 36 | 61 | |||||||
Zinc, Zn | mg | 0.52 | 0.88 | |||||||
Vitaminas | ||||||||||
Vitamina C, total ácido ascórbico | mg | 0.0 | 0.0 | |||||||
Tiamina | mg | 0.023 | 0.039 | |||||||
Riboflavina | mg | 0.278 | 0.473 | |||||||
Niacina | mg | 0.208 | 0.354 | |||||||
Vitamina B-6 | mg | 0.063 | 0.107 | |||||||
Vitamina B-9 Ácido fólico, DFE | µg | 7 | 12 | |||||||
Vitamina B-12 | µg | 0.75 | 1.28 | |||||||
Vitamina A, RAE | µg | 1 | 2 | |||||||
Vitamina A, IU | IU | 4 | 7 | |||||||
Vitamian E (alfa-tocoferol) | mg | 0.01 | 0.02 | |||||||
Vitamina D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | |||||||
Vitamina D | IU | 0 | 0 | |||||||
Vitamina K (phylloquinone) | µg | 0.0 | 0.0 | |||||||
Grasas | ||||||||||
Ácidos grasos, total saturados | g | 0.117 | 0.199 | |||||||
Ácidos grasos, total monoinsaturados | g | 0.053 | 0.090 | |||||||
Ácidos grasos, total poliinsaturados | g | 0.012 | 0.020 | |||||||
Colesterol | mg | 5 | 8 | |||||||
Otros | ||||||||||
Cafeína | mg | 0 | 0 |
Deja tu comentario!